CARBON FABRIC / HYBRID FABRIC
㈜한국신소재는고강도, 고장력, 고탄성율과 내고열성 등의 특성을 지닌 카본섬유직물을 다양한 조직 및 폭으로 생산하고 있습니다. 또한, 카본섬유, 아라미드섬유, 유리섬유를 혼합한 하이브리드 직물은 다양한 문양으로 생산가능하며 장식용으로 많이 활용되고 있습니다. 카본 스프레드 직물은 카본원사의 폭 한계를 넘어 원사 폭 10mm 이상도 제직 가능하여 카본 특유의 홀로그램 형태의 독특한 디자인을 다양하게 연출할 수 있습니다.
1. Carbon
품명 | 사용원사 | 단위중량 | 밀도(count/in) | 두께 | 조직 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경사 | 위사 | (g/m²) | 경사 | 위사 | (mm) | ||
CF1114 | CARBON 1K | CARBON 1K | 95 ± 6 | 17.5 | 17.5 | 0.14 ± 0.025 | 평직 |
CF1115 | CARBON 1K | CARBON 1K | 122 ± 7 | 22.5 | 22.5 | 0.15 ± 0.025 | 평직 |
CF1115-1 | CARBON 1K | CARBON 1K | 122 ± 7 | 22.5 | 22.5 | 0.15 ± 0.025 | 2:2능직 |
CF1277 | CARBON 1K | CARBON 1K | 283 ± 17 | 54 | 50 | 0.77 ± 0.075 | 8매주자직 |
CF3322 | CARBON 3K | CARBON 3K | 160 ± 7 | 10 | 10 | 0.22 ± 0.025 | 평직 |
CF3325 | CARBON 3K | CARBON 3K | 232 ± 14 | 15 | 14 | 0.25 ± 0.025 | 평직 |
CF3326 | CARBON 3K | CARBON 3K | 256 ± 15 | 16 | 16 | 0.26 ± 0.050 | 2:2능직 |
CF3388 | CARBON 3K | CARBON 3K | 128 ± 8 | 8 | 8 | 0.26 ± 0.050 | 평직 |
CF3327 | CARBON 3K | CARBON 3K | 208 ± 12 | 13 | 13 | 0.27 ± 0.050 | 평직 |
CF3327_1 | CARBON 3K | CARBON 3K | 208 ± 12 | 13 | 13 | 0.27 ± 0.050 | 2:2능직 |
CF3327_6 | CARBON 3K | CARBON 3K | 320 ± 19 | 20 | 20 | 0.27 ± 0.050 | 4:4능직 |
CF3336 | CARBON 3K | CARBON 3K | 377 ± 23 | 24 | 23 | 0.36 ± 0.050 | 8매주자직 |
CF6638 | CARBON 6K | CARBON 6K | 337 ± 20 | 10.5 | 10.5 | 0.38 ± 0.050 | 평직 |
CF1263 | CARBON 12K | CARBON 12K | 735 ± 44 | 11.5 | 11.5 | 0.63 ± 0.075 | 8매주자직 |
2. 건축보강재
품명 | 사용원사 | 단위중량 | 밀도(count/in) | 두께 | 조직 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경사 | 위사 | (g/m²) | 경사 | 위사 | (mm) | ||
CARBONEX-CFW72 | CARBON 12K | EVA 225 1/0 | 207 ± 12 | 6.4 | 4 | 0.38 ± 0.050 | 평직 |
CARBONEX-CFW73 | CARBON 12K | EVA 225 1/0 | 306 ± 18 | 9.5 | 4 | 0.38 ± 0.050 | 평직 |
CARBONEX-CFW74 | CARBON 12K | EVA 225 1/0 | 417 ± 25 | 13.0 | 4 | 0.38 ± 0.050 | 평직 |
CARBONEX-CFW76 | CARBON 24K | EVA 225 1/0 | 614 ± 37 | 9.3 | 4 | 0.63 ± 0.075 | 평직 |
CARBONEX-NRW74 | CARBON 12K | CARBON 12K | 415 ± 25 | 7 | 6 | 0.63 ± 0.075 | 평직 |
3. Aramid
품명 | 사용원사 | 단위중량 | 밀도(count/in) | 두께 | 조직 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경사 | 위사 | (g/m²) | 경사 | 위사 | (mm) | ||
HK170 | Aramid (1500 DEN) |
Aramid (1500 DEN) |
166 ± 10 | 13 | 12 | 0.25 ± 0.025 | 평직 |
HK285 | Aramid (1140 DEN) |
Aramid (1140 DEN) |
170 ± 10 | 17 | 17 | 0.241 ± 0.0254 | crowfoot |
HK285-1 | Aramid (1140 DEN) |
Aramid (1140 DEN) |
172 ± 10 | 17 | 17 | 0.25 ± 0.025 | 평직 |
HK1033 | Aramid (3000 DEN) |
Aramid (3000 DEN) |
533 ± 32 | 20 | 20 | 0.62 ± 0.075 | 4*4바스켓 |
4. Hybrid
품명 | 사용원사 | 단위중량 | 밀도(count/in) | 두께 | 조직 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경사 | 위사 | (g/m²) | 경사 | 위사 | (mm) | ||
CP1114 | CARBON 3K | 폴리에스텔(600DEN) | 94 ± 6 | 17.5 | 17.5 | 0.14 ± 0.025 | 평직 |
CF3325-1 | CARBON 3K | 폴리에스텔(1,800DEN) | 232 ± 14 | 15.0 | 14.0 | 0.25 ± 0.025 | 평직 |
CK3115 | CARBON 3K | Aramid (195 DEN) |
112 ± 7 | 13 | 10 | 0.15 ± 0.025 | 평직 |
CK3118 | CARBON 3K | Aramid (195 DEN) |
119 ± 7 | 13 | 20 | 0.18 ± 0.025 | 평직 |
CK3130 | 3K+1140 DEN | 3K+1140 DEN | 215 ± 13 | 8.5+8.5 | 8+8 | 0.25 ± 0.025 | 3:1능직 |
CK3130-1 | 3K+1140 DEN | 3K+1140 DEN | 215 ± 13 | 8.5+8.5 | 8+8 | 0.25 ± 0.025 | 평직 |
CK3160 | CARBON 3K | Aramid (1140 DEN) |
170 ± 10 | 13 | 13 | 0.22 ± 0.025 | 평직 |
3K FABRIC | 3K+SEA75 1/0 | SEA 75 1/0 | 187 ± 11 | 13+13 | 18 | 0.13 ± 0.025 | 3:1능직 |
6K FABRIC | 6K+SEA75 1/0 | SEA 75 1/0 | 203 ± 12 | 8+8 | 20 | 0.38 ± 0.050 | 3:1능직 |
SEA 3K | 3K+SEA75 1/0 | SEA 75 1/0 | 187 ± 11 | 13+13 | 18 | 0.13 ± 0.025 | 평직 |
CR199 | 3K+ER300 Tex | 3K+ER300 Tex | 216 ± 13 | 3+7 | 3+7 | 0.20 ± 0.025 | 평직 |
CR246 | CARBON 3K | ER300 400 Tex | 312 ± 19 | 13 | 13 | 0.29 ± 0.050 | 평직 |
CG199 | CARBON 3K | D 450 1/0 | 199 ± 12 | 24 | 18 | 0.19 ± 0.025 | 평직 |
CF3327 (SILVER) |
3K+SILVER | 3K+ST SILVER | 218 ± 13 | 13 | 13 | 0.27 ± 0.050 | 평직 |
CF3327 (RED) |
3K+RED | 3K+ST SILVER | 218 ± 13 | 13 | 13 | 0.27 ± 0.050 | 평직 |
CF3327 (GOLD) |
3K+GOLD | 3K+ST SILVER | 218 ± 13 | 13 | 13 | 0.27 ± 0.050 | 평직 |
CF3327 (BLUE) |
3K+BLUE | 3K+ST SILVER | 218 ± 13 | 13 | 13 | 0.27 ± 0.050 | 평직 |