스킵네비게이션

  • home
  • product
  • GLASS FABRIC

product

Hankuk Advanced Materials

GLASS FABRIC

GLASS FABRIC 이미지

제직 이미지

GLASS FABRIC

GLASS FABRIC은 고인장강도, 치수안정성, 전기 절연성, 내열성, 내화학성이 우수하여 항공용, LNG선박용, 전기전자용, 스포츠레저용, 건축용 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. ㈜한국신소재는 년간30,000,000m를 생산할 수 있는 국내 최대 CAPA의 제직기를 보유하고 있어, 고객의 요구에 따라 다양한 조직, 두께(0.03~0.8mm), 폭(25~3600mm)을 생산할 수 있는 설비를 보유하고 있습니다.

1. 전기전자용
전기전자용 제품
품명 사용원사 단위중량 밀도(count/in) 두께 조직
경사 위사 (g/m²) 경사 위사 (mm)
106 D900 1/0 D900 1/0 25 ± 2 56 56 0.03 ± 0.01 평직
102 D450 1/0 D450 1/0 36 ± 2 50 30 0.05 ± 0.013 평직
153 D450 1/0 G150 1/0 144 ± 9 126 65 0.15 ± 0.025 평직
771 D450 1/0 D900 1/0 33 ± 2 61 25 0.05 ± 0.013 평직
1080 D450 1/0 D450 1/0 49 ± 3 61 48 0.05 ± 0.013 평직
2113 E225 1/0 D450 1/0 79 ± 5 60 56 0.10 ± 0.025 평직
110 E225 1/0 E225 1/0 105 ± 6 60 57 0.10 ± 0.025 평직
7628 G75 1/0 G75 1/0 208 ± 12 44 33 0.18 ± 0.025 평직
2. 스포츠레저용
스포츠레저용 제품
품명 사용원사 단위중량 밀도 두께 조직
경사 위사 (g/m²) 경사 위사 (mm)
792 D900 1/0 D900 1/0 23 ± 1 66.0 38.0 0.03 ± 0.013 평 직
S-7 D900 1/0 D900 1/0 25 ± 2 52 60 0.03 ± 0.013 평 직
1960 D900 1/0 D900 1/0 25 ± 2 60.0 52.0 0.03 ± 0.013 평 직
209 E225 1/0 D450 1/0 76 ± 5 70 30 0.09 ± 0.025 4매주자직
210 G150 1/0 E225 1/0 108 ± 7 64 25 0.10 ± 0.025 4매주자직
212 G150 1/0 E225 1/0 133 ± 8 74 37 0.12 ± 0.025 4매주자직
213 G75 1/0 E225 1/0 165 ± 10 52 28 0.13 ± 0.025 4매주자직
215 G75 1/0 E225 1/0 183 ± 11 58 30 0.15 ± 0.025 4매주자직
218 G75 1/0 G150 1/0 207 ± 12 64 26 0.24 ± 0.025 4매주자직
224 G37 1/0 G150 1/0 307 ± 18 50 26 0.24 ± 0.025 4매주자직
345R ER 300TEX ER 300TEX 348 ± 21 14.5 14.5 0.35 ± 0.050 2:2능직
3. 건축용
건축용 제품
품명 사용원사 단위중량 밀도 두께 조직
경사 위사 (g/m²) 경사 위사 (mm)
310 G150 1/0 G75 1/0 54 ± 3 10 10 0.13 ± 0.025 후레이평직
381 G150 1/0 G75 1/0 43 ± 3 8 8 0.10 ± 0.025 후레이평직
609 G150 1/0 G75 1/0 81 ± 5 20 10 0.09 ± 0.025 후레이평직
G118-1 G75 1/0 G75 1/0 173 ± 10 34 30 0.18 ± 0.025 평직
R362 G37 1/0 ER 270 135 ± 8 6.2 6.2 0.26 ± 0.050 후레이평직
4. 연마용
연마용 제품
품명 사용원사 단위중량 밀도 두께 조직
경사 위사 (g/m²) 경사 위사 (mm)
356 G75 1/3 G50 1/4 162 ± 10 5 5 0.32 ± 0.050 후레이평직
385 G45 1/3 G45 1/3 216 ± 13 8 8 0.35 ± 0.050 평직
389 G45 1/4 G45 1/4 288 ± 17 8 8 0.34 ± 0.050 평직
396 G50 1/4 G50 1/4 291 ± 17 9 9 0.35 ± 0.050 평직
376 G45 2/3 G45 2/3 378 ± 23 7 7 0.41 ± 0.075 평직
R336 H25 1/0 ER 490 262 ± 16 7.6 7.1 0.29 ± 0.050 후레이평직
5. 여과용
여과용 제품
품명 사용원사 단위중량 밀도 두께 조직
경사 위사 (g/m²) 경사 위사 (mm)
546 G75 1/2 G75 1/2 389 ± 23 33 39 0.46 ± 0.075 모사직
3107 G75 1/5 G75 1/5 270 ± 16 10 10 0.41 ± 0.075 평직
6. 보온단열용
보온단열용 제품
품명 사용원사 단위중량 밀도 두께 조직
경사 위사 (g/m²) 경사 위사 (mm)
432 G37 1/0 G37 1/0 372 ± 22 34 34 0.32 ± 0.050 3:1능직
451-2 TG368 TEX TG368 TEX 688 ± 41 26 25 0.50 ± 0.075 2:2능직
451-3 K18 1/0 K18 1/0 573 ± 34 26 25 0.46 ± 0.075 2:2능직
K126 G37 1/0 G37 1/0 273 ± 16 30 20 0.26 ± 0.050 평직
K618 G37 1/0 G37 1/0 197 ± 12 18 18 0.18 ± 0.025 평직
K132 G37 1/0 G37 1/0 306 ± 18 34 22 0.32 ± 0.050 평직
7515 G75 1/0 G75 1/0 81 ± 5 15 15 0.11 ± 0.025 평직
7516 G75 1/0 G75 1/0 84 ± 5 16 15 0.11 ± 0.025 평직
7517 G75 1/0 G75 1/0 92 ± 6 17 17 0.12 ± 0.025 평직
7518 G75 1/0 G75 1/0 97 ± 6 18 18 0.12 ± 0.025 평직
G118-1 G75 1/0 G75 1/0 173 ± 10 34 30 0.18 ± 0.050 평직
7. 운송용
운송용 제품
품명 사용원사 단위중량 밀도 두께 조직
경사 위사 (g/m²) 경사 위사 (mm)
823 G75 1/0 G75 1/0 299 ± 18 57 54 0.23 ± 0.025 8매주자직
7626 G75 1/0 G75 1/0 178 ± 11 34 32 0.18 ± 0.050 평직
7781 DE75 1/0 DE75 1/0 299 ± 18 57 54 0.25 ± 0.025 8매주자직
G118 G75 1/0 G75 1/0 173 ± 10 34 34 0.18 ± 0.050 평직
FGC G75 1/2 G75 1/2 334 ± 20 32 30 0.27 ± 0.050 평직
HG120 D450 1/2 D450 1/2 106 ± 6 60 58 0.11 ± 0.025 4매주자직
HG1581 G150 1/2 G150 1/2 299 ± 18 57 54 0.25 ± 0.025 8매주자직
T132 G37 1/0 G37 1/0 339 ± 22 32 30 0.27 ± 0.050 평직
T650 TG684 TEX TG684 TEX 492 ± 30 10 8 0.50 ± 0.075 평직
8. 스크린용
스크린용 제품
품명 사용원사 단위중량 밀도 두께 조직
경사 위사 (g/m²) 경사 위사 (mm)
HM3741 2553 G37 1/0 G37 1/0 289 ± 17 32 21 0.26 ± 0.050 평직
HM7626 2130 G75 1/0 G75 1/0 178 ± 11 34 32 0.18 ± 0.025 평직
HM7628 2480 G75 1/0 G75 1/0 208 ± 12 44 33 0.18 ± 0.025 평직
HM7678 2553 G75 1/0 G75 1/0 194 ± 12 44 28 0.15 ± 0.025 평직